Wild in der Ernährung
100g essbarer Anteil enthalten | Wasser g | Eiweiß g | Fett g | Kohlenhydrate g |
Kilojoule |
Kilokalorien |
---|---|---|---|---|---|---|
Rehrücken | 72,2 | 22,4 | 3,55 | * | 534 | 128 |
Rehkeule | 75,7 | 21,4 | 1,25 | * | 429 | 103 |
Hirsch | 74,7 | 20,6 | 3,34 | * | 494 | 118 |
Damhirsch | 75 | 20 | 2,5 | 1 | 485 | 116 |
Wildschwein | 75 | 22 | 2,4 | 0,4 | 460 | 110 |
Hase | 73,3 | 21,6 | 3 | * | 499 | 119 |
Kaninchen | 69,6 | 20,8 | 7,62 | 0,6 | 669 | 160 |
Fasan | 74 | 23,9 | 2 | * | 439 | 105 |
Wildente | 73 | 23 | 3 | 0,5 | 519 | 124 |
* gar nicht oder nur in Spuren vorhanden
Quelle: Souci/Fachmann/Kraut und Documenta Geigy